D.O. Folgore
2 vs 1
Unitas Sciacca


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Settembre 2020 | 16:00 | Coppa Italia | 2020/21 |
Risultati
Club | 1° Tempo | 2° Tempo | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
D.O. Folgore | 2 | 2 | 2 | Vittoria |
Unitas Sciacca | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
La tua passione in un Click
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Settembre 2020 | 16:00 | Coppa Italia | 2020/21 |
Club | 1° Tempo | 2° Tempo | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
D.O. Folgore | 2 | 2 | 2 | Vittoria |
Unitas Sciacca | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
1 | Giordano Giulio Portiere | |
2 | Ammoscato Fabio 14 Attaccante | |
3 | Cascio Francesco Difensore | |
4 | Rubino Gabriele Difensore | |
5 | Corso Francesco Centrocampista | |
6 | Guida Raffaele Difensore | |
7 | Corso Giovanni 18 Centrocampista | |
8 | Bono Vito 13 Attaccante | |
9 | Carovana Calogero 20 Attaccante | 45' |
10 | Elamraoui Sami 16 Centrocampista | |
11 | Giannusa Carmelo Centrocampista | 2' |
20 | Maltese Salvatore 9 Attaccante | |
14 | Matteucci Ferdinando 2 Centrocampista | |
13 | Figuccia Carlo 8 Attaccante | |
18 | Salvo Filippo 7 Attaccante | |
16 | Passanante Giovanni 10 Attaccante |
Coach: Giuseppe Bonino
1 | Zummo | |
2 | Li Bassi | |
3 | Maniscalco 15 | |
4 | Sanny | |
5 | Lombardo 18 | |
6 | Ciancimino 16 | |
7 | La Bella | |
8 | Bono 13 | |
9 | Santangelo | |
10 | Abbene 14 | |
11 | Bongiovì | 89' |
13 | Balneare 8 | |
15 | Ciaccio 3 | |
16 | Steffen 6 | |
14 | Coco 10 | |
18 | Marino 5 |
Coach: Giuseppe Geraldi
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.