In seguito alle dimissioni di Giuseppe Bonino da coach e dopo l’incontro odierno con la dirigenza della Dolce Onorio Folgore, la stessa ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di una vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri: Pietro Tarantino.
Palermitano, nato il 08/mar/1972, nella scorsa stagione aveva guidato il Marineo raggiungendo la salvezza nel campionato di Eccellenza, ed in passato la Parmonval, il Mazara ed il Caccamo, ovunque ha sempre raggiunto i traguardi prefissati e talvolta prestigiosi.
Ancora più prestigiosi i suoi trascorsi da calciatore, con gran parte della carriera spesa nelle categorie professionistiche. Chiude la sua carriera nei campionati nazionali proprio nella Folgore di Castelvetrano, in serie D, per poi proseguire nei tornei minori regionali.
In ambito nazionale colleziona ben 315 presenze con 39 reti
Nel suo staff, nella veste di preparatore atletico, lo segue spesso sua figlia Marika
Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2004 | Folgore Castelvetrano | Serie D | 26 | 3 |
2002 | Casertana | Serie D | 28 | 8 |
2001 | Sangiuseppese | Serie D | 13 | 0 |
2000 | Foggia | Serie C2 | 15 | 1 |
2000 | Sant’Anastasia | Serie C2 | 11 | 0 |
1999 | Fasano | Serie C2 | 23 | 0 |
1998 | Catania | Serie C2 | 31 | 3 |
1997 | Turris | Serie C1 | 28 | 2 |
1996 | Turris | Serie C2 | 33 | 8 |
1995 | Savoia | Serie C1 | 22 | 0 |
1994 | Savoia | Serie C2 | 30 | 3 |
1993 | Bagheria | Campionato Naz. Dilettanti | 32 | 6 |
1992 | Trapani | Campionato Naz. Dilettanti | 21 | 5 |
1991 | Palermo | Serie B | 2 | 0 |
